歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
智能恒溫振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:
集恒溫培養(yǎng)與振蕩于一體,一機兩用。
微電腦控制溫度和振蕩頻率,帶定時功能,液晶顯示屏能連續(xù)、實時顯示溫度、頻率,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、恒定、可靠,還具有超溫、停電、漏電、傳感器故障報警功能。
壓縮機和循環(huán)風機采用進口產(chǎn)品,環(huán)保無氟制冷。
采用直流無刷電機、壽命長,寬調(diào)速,恒力矩,恒轉(zhuǎn)速,免保養(yǎng)。
理念美學設計,帶有觀察窗。內(nèi)膽和振動臺面采用防菌不銹鋼,四角圓弧,便于清潔。
設有門開關,箱門開啟時,振蕩系統(tǒng)停止工作,關閉時振蕩系統(tǒng)自動啟動。
*控制轉(zhuǎn)速電路,搖床緩緩啟動,平穩(wěn)加速,能防止液體濺出,實驗樣品的安全。
獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度后,能自動切斷電源,安全運行不發(fā)生意外(選配)。
升級型智能恒溫振蕩培養(yǎng)箱(恒溫搖床)大屏幕液晶顯示,控制器除以上功能外,外型更新穎,控溫更,振蕩頻率更平穩(wěn),保護更完善,并可配RS-485接口,可連接打印機和計算機,記錄溫度參數(shù)的變化情況(選配)。
智能恒溫振蕩培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號 技術(shù)指標
| 振蕩培養(yǎng)箱(單層)振蕩培養(yǎng)箱 | 雙層恒溫搖床 | ||||
ZHP-100E(L) | ZHP-160 E(L) | ZHP-250 E(L) | ZHP-Y2102F(L) | ZHP-Y2112F(L) | ZHP-Y2122F(L) | |
容積 | 100L | 160L | 250L | — | — | — |
開門方式 | 單開門 | 單開門 | 雙開門 | |||
電源 | ~220V 50Hz | |||||
溫度范圍 | 4~60℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | 0.5℃ | |||||
溫度均勻性 | ±0.5℃ | |||||
振蕩頻率 | 單層:40-280rpm(轉(zhuǎn)/分) 雙層:40-200 rpm(轉(zhuǎn)/分) | 單層:40-280 rpm(轉(zhuǎn)/分) 雙層:40-200 rpm(轉(zhuǎn)/分) | 單層:40-260 rpm(轉(zhuǎn)/分) 雙層:40-200 rpm(轉(zhuǎn)/分) | 30-300 rpm(轉(zhuǎn)/分) | ||
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | |||||
功率 | 300W | 500 W | 800 W | 600W /800 W | 900 W /1200 W | 1100 W /1500 W |
工作時間 | 連續(xù) | |||||
振幅 | 20mm | |||||
環(huán)境溫度 | 10~30℃ | |||||
托盤尺寸(mm) | 300×300 | 400×350 | 500×350 | 750×450 | 970×550 | |
外型尺寸(mm) | 510×550×1045 | 600×580×1380 | 630×650×1790 | 700×650×1230 | 950×710×1250 | 1200×820×160 |
定時范圍 | 1-9999min | |||||
zui多可放燒瓶夾(標配為彈簧夾) | 300×300托盤: 400×350托盤:500×350托盤:750×450托盤:970×550托盤 (單層) (單層) (單層) (單層) (單層) 1000ml—4只.1000ml—4只. 1000ml—6只. 1000ml—15只. 1000ml—28只. 500ml—4只. 500ml—9只. 500ml—12只 500ml—28只. 500ml—45只. 250ml—9只. 250ml—14只. 250ml—20只. 250ml—40只. 250ml—66只. 100ml—16只. 100ml—30只. 100ml—35只. 100ml—77只. 100ml—120只. | |||||
備注 | 注:“L”溫度范圍RT+5~65℃ |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml