歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:PGM-50Q復(fù)合氣體檢測儀 是一種性能,體積小巧,可使用一至四種傳感器的密閉空間氣體檢測儀。
PGM-50Q復(fù)合氣體檢測儀
應(yīng)用領(lǐng)域
|
|
檢測范圍
傳感器 | 范圍 | 報警設(shè)置 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 | |
高限 | 低限 | ||||
可燃?xì)?/td> | 0~LEL 0~VOL | 10% | 20% | 1% 1% | 15秒 15秒 |
氧氣 | 0-30% | 10% | 20% | 0.1% | 15秒 |
H 2 S | 0-100ppm | 10 | 20 | 1ppm | 20秒 |
技術(shù)指標(biāo)
型號 | PGM-6000 |
尺寸 | 12×5.6×2.8cm |
重量 | 200克(含充電電池) |
檢測器 | LEL/VOL催化燃燒/熱導(dǎo)檢測器 O 2 、H 2 S電化學(xué)檢測器 |
電池 | 3.5V,1.25Ah,鋰充電電池或3節(jié)AAA堿性電池 |
電池使用時間 | 連續(xù)10小時 通過變壓器充電 |
顯示 | 2行8數(shù)字LED顯示,激活報警 瞬時值(2個) |
標(biāo)定 | 零點與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點校正 |
按鍵 | 一個操作鍵。兩個功能及開關(guān)鍵 |
直接讀數(shù) | 瞬時值、峰值、電池電壓 |
安全級別 | 美國加拿大UL,cUL,Class 1,Division I,GroupA、B、C、D.歐洲Eex ia liC T4 |
報警設(shè)置 | 獨立設(shè)置峰值的報警界限值 |
聲光報警 | 90dB蜂鳴器指示超標(biāo)LED閃動指示超標(biāo) |
振動報警 | 內(nèi)置振動報警器 |
報警模式 | 持續(xù)報警或自動重置 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲2萬個測量數(shù)據(jù)(64小時,5通道,1分鐘間隔),向PC機傳輸數(shù)據(jù)帶用戶編號、被測地點編號及校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 通過PC機的RS-262接口可下載數(shù)據(jù),上傳儀器參數(shù)。軟件兼容Win95/98/NT |
工作條件 | -10℃ ~ 40℃,,0-95%相對濕度(無冷凝) |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml